(2016年7月1日—2016年7月31日) | ||||||||||
標準及采樣點項目 | 渾濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見物 | 色度(度) | 臭和味(級) | 耗氧量(mg/L) | 水質綜合合格率 |
生活飲用水衛(wèi)生標準(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠水≥0.30,管網水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3(特殊 | ≥95% |
出廠水 | 0.11 | 0.52 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.75 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘、華舍 | 0.13 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.82 | 100% |
錢清、夏履 、楊汛橋 | 0.16 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.76 | 100% |
平水 | 0.17 | 0.45 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.75 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.17 | 0.32 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.83 | 100% |
齊賢、安昌、馬鞍(濱海) | 0.13 | 0.34 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.83 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、紹興柯橋城鄉(xiāng)水質檢測有限公司提供。供水服務熱線:96390 | ||||||||||
紹興柯橋供水有限公司 | ||||||||||
2016年8月5日 |